เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 380 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 [ 8 มิ.ย. 2563 ]104
22 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 [ 8 มิ.ย. 2563 ]104
23 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5(เส้นที่ 1) [ 8 มิ.ย. 2563 ]114
24 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (เส้นที่ 2) [ 8 มิ.ย. 2563 ]101
25 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 [ 8 มิ.ย. 2563 ]101
26 ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 22 [ 8 มิ.ย. 2563 ]108
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 [ 29 พ.ค. 2563 ]105
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 22 [ 29 พ.ค. 2563 ]104
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (เสน้ที่2) [ 29 พ.ค. 2563 ]112
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 [ 29 พ.ค. 2563 ]111
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (เสน้ที่1) [ 29 พ.ค. 2563 ]105
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 [ 29 พ.ค. 2563 ]106
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 20 [ 29 พ.ค. 2563 ]97
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 [ 29 พ.ค. 2563 ]110
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 [ 29 พ.ค. 2563 ]103
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 [ 29 พ.ค. 2563 ]106
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (เสน้ที่1) [ 29 พ.ค. 2563 ]99
38 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 [ 29 พ.ค. 2563 ]117
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 4 [ 30 เม.ย. 2563 ]106
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านบัลลังก์น้อย หมู่ที่ 14 - บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 10 [ 30 เม.ย. 2563 ]139
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19